Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
17.770,-
14.933,- € netto
17.770,-
14.933,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
17.980,-
15.109,- € netto
17.980,-
15.109,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 118,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Ehemaliger Neupreis*
30.095,- €
- 31%
Unser Angebotspreis:
20.870,-
17.538,- € netto
20.870,-
17.538,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
20.970,-
17.622,- € netto
20.970,-
17.622,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)