Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
21.340,-
17.933,- € netto
21.340,-
17.933,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
Ehemaliger Neupreis*
26.250,- €
- 19%
Unser Angebotspreis:
21.360,-
17.950,- € netto
21.360,-
17.950,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 118,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)