Unser Angebotspreis:
18.940,-
15.916,- € netto
18.940,-
15.916,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
Unser Angebotspreis:
19.670,-
16.529,- € netto
19.670,-
16.529,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
Ehemaliger Neupreis*
26.905,- €
- 26%
Unser Angebotspreis:
19.980,-
16.790,- € netto
19.980,-
16.790,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 165,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
Unser Angebotspreis:
20.770,-
17.454,- € netto
20.770,-
17.454,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
20.890,-
17.555,- € netto
20.890,-
17.555,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
21.640,-
18.185,- € netto
21.640,-
18.185,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)